FIFA Club World Cup अंक तालिका
Group A| टीम | खे | जी | ड्रॉ | हा | GF | GA | GD | अंक | फ़ॉर्म |
|---|
| 1PAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | DWD |
|---|
| 2Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | DWD |
|---|
| 3POR | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | DLD |
|---|
| 4AHL | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | DLD |
|---|
Group B| टीम | खे | जी | ड्रॉ | हा | GF | GA | GD | अंक | फ़ॉर्म |
|---|
| 1PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 | WLW |
|---|
| 2BOT | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | WWL |
|---|
| 3ATM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | LWW |
|---|
| 4SEA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | LLL |
|---|
Group C| टीम | खे | जी | ड्रॉ | हा | GF | GA | GD | अंक | फ़ॉर्म |
|---|
| 1BEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | DWW |
|---|
| 2BAY | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 6 | WWL |
|---|
| 3BOC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | DLD |
|---|
| 4AUC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 | LLD |
|---|
Group E| टीम | खे | जी | ड्रॉ | हा | GF | GA | GD | अंक | फ़ॉर्म |
|---|
| 1INT | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | DWW |
|---|
| 2MON | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | DDW |
|---|
| 3RIV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | WDL |
|---|
| 4URA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLL |
|---|
Group F| टीम | खे | जी | ड्रॉ | हा | GF | GA | GD | अंक | फ़ॉर्म |
|---|
| 1DOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | DWW |
|---|
| 2FLU | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | DWD |
|---|
| 3MAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | WLD |
|---|
| 4ULS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | LLL |
|---|
Group G| टीम | खे | जी | ड्रॉ | हा | GF | GA | GD | अंक | फ़ॉर्म |
|---|
| 1MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | WWW |
|---|
| 2JUV | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | WWL |
|---|
| 3AIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | LLW |
|---|
| 4WYD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL |
|---|
Group H| टीम | खे | जी | ड्रॉ | हा | GF | GA | GD | अंक | फ़ॉर्म |
|---|
| 1REA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | DWW |
|---|
| 2HIL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | DDW |
|---|
| 3SAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | WDL |
|---|
| 4PAC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | LLL |
|---|
समाप्त मैचों से गणना और क्रॉस-सत्यापित।