Bundesliga 2019 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +30 | 54 |
| 2 | 22 | +48 | 48 |
| 3 | 22 | +21 | 40 |
| 4 | 22 | +23 | 38 |
| 5 | 22 | +9 | 32 |
| 6 | 22 | -14 | 29 |
| 7 | 22 | -3 | 25 |
| 8 | 22 | -10 | 24 |
| 9 | 22 | -21 | 19 |
| 10 | 22 | -24 | 19 |
| 11 | 22 | -26 | 18 |
| 12 | 22 | -33 | 17 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +30 | 54 |
| 2 | 22 | +48 | 48 |
| 3 | 22 | +21 | 40 |
| 4 | 22 | +23 | 38 |
| 5 | 22 | +9 | 32 |
| 6 | 22 | -14 | 29 |
| 7 | 22 | -3 | 25 |
| 8 | 22 | -10 | 24 |
| 9 | 22 | -21 | 19 |
| 10 | 22 | -24 | 19 |
| 11 | 22 | -26 | 18 |
| 12 | 22 | -33 | 17 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.