Challenger Pro League 2021 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +23 | 55 |
| 2 | 27 | +8 | 48 |
| 3 | 27 | +9 | 39 |
| 4 | 27 | +5 | 38 |
| 5 | 27 | -3 | 35 |
| 6 | 27 | -2 | 32 |
| 7 | 27 | -12 | 30 |
| 8 | 27 | -28 | 20 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +23 | 55 |
| 2 | 27 | +8 | 48 |
| 3 | 27 | +9 | 39 |
| 4 | 27 | +5 | 38 |
| 5 | 27 | -3 | 35 |
| 6 | 27 | -2 | 32 |
| 7 | 27 | -12 | 30 |
| 8 | 27 | -28 | 20 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.