CONMEBOL Sudamericana 2024 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 13 |
| 2 | 6 | +3 | 11 |
| 3 | 6 | -4 | 5 |
| 4 | 6 | -8 | 4 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 |
| 2 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | 4 | -3 | 4 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 12 |
| 2 | 6 | +3 | 11 |
| 3 | 6 | +1 | 8 |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 13 |
| 2 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | 6 | -7 | 7 |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 |
| 2 | 6 | +12 | 12 |
| 3 | 6 | +1 | 8 |
| 4 | 6 | -17 | 1 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 13 |
| 2 | 6 | +2 | 11 |
| 3 | 6 | -5 | 9 |
| 4 | 6 | -9 | 1 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 13 |
| 2 | 6 | +6 | 12 |
| 3 | 6 | -2 | 6 |
| 4 | 6 | -13 | 1 |
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 15 |
| 2 | 6 | +1 | 13 |
| 3 | 6 | -4 | 5 |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.