Albert Sambi Lokonga: match by match
136 appearances across 10 competitions, 2018 to 2026.
442ball counts an appearance from the match record itself, not from a stored total.
4 of 179 matches here have a page of their own. The rest are in our archive but do not yet have one.
2026
4 playedBundesliga, DFB-Pokal
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 19 September | Bundesliga | H | W2-1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 25 | |
| Sunday 13 September | Bundesliga | A | L5-0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 31 | |
| Saturday 29 August | Bundesliga | A | L2-0 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.7 | 54 | |
| Monday 24 August | DFB-Pokal | A | W0-3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 32 |
2025
26 played1 unusedBundesliga
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 16 May | Bundesliga | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 46 | |
| Sunday 10 May | Bundesliga | H | W3-2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 29 | |
| Saturday 2 May | Bundesliga | A | W1-2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 30 | |
| Saturday 25 April | Bundesliga | H | L1-2 | 15 | 0 | 0 | □ | 6.6 | 7 | |
| Saturday 4 April | Bundesliga | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 57 | |
| Saturday 21 March | Bundesliga | A | L3-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 28 | |
| Saturday 14 March | Bundesliga | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 36 | |
| Saturday 7 March | Bundesliga | A | W1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 28 | |
| Wednesday 4 March | Bundesliga | H | L0-1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | |
| Sunday 1 March | Bundesliga | H | L1-2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13 | |
| Saturday 7 February | Bundesliga | A | W0-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 23 | |
| Saturday 31 January | Bundesliga | H | D2-2 | 85 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 33 | |
| Friday 23 January | Bundesliga | A | D0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Not recorded | 3 | |
| Saturday 10 January | Bundesliga | A | L2-1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 21 | |
| Saturday 20 December | Bundesliga | H | D1-1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 28 | |
| Saturday 13 December | Bundesliga | A | L4-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.2 | 35 | |
| Sunday 7 December | Bundesliga | H | W3-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 8 | 54 | |
| Sunday 30 November | Bundesliga | H | W2-1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 12 | |
| Saturday 22 November | Bundesliga | A | L1-0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 31 | |
| Saturday 8 November | Bundesliga | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 34 | |
| Sunday 2 November | Bundesliga | A | L4-1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 33 | |
| Saturday 25 October | Bundesliga | H | L0-1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 22 | |
| Saturday 18 October | Bundesliga | A | L2-1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 28 | |
| Sunday 5 October | Bundesliga | H | W4-0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 19 | |
| Sunday 28 September | Bundesliga | A | D0-0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 9 | |
| Saturday 20 September | Bundesliga | H | W2-1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 7 | |
| Saturday 13 September | Bundesliga | A | L5-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
2024
24 played3 unusedCopa del Rey, La Liga, UEFA Nations League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 18 May | La Liga | H | L0-2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 10 | |
| Tuesday 13 May | La Liga | H | W1-0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 19 | |
| Sunday 20 April | La Liga | H | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Friday 11 April | La Liga | A | L1-0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 21 | |
| Sunday 6 April | La Liga | H | L1-2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 28 | |
| Sunday 30 March | La Liga | A | L2-1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 42 | |
| Sunday 16 March | La Liga | H | L0-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | |
| Sunday 9 March | La Liga | A | W0-1 | 20 | 0 | 0 | □ | 6.3 | 7 | |
| Saturday 1 February | La Liga | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 35 | |
| Saturday 25 January | La Liga | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 77 | |
| Saturday 18 January | La Liga | A | W1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 32 | |
| Saturday 11 January | La Liga | H | D1-1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 45 | |
| Saturday 4 January | Copa del Rey | A | L4-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 64 | |
| Sunday 22 December | La Liga | A | L4-2 | 86 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 51 | |
| Saturday 14 December | La Liga | H | W1-0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2 | |
| Monday 2 December | La Liga | H | D1-1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | |
| Sunday 24 November | La Liga | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 52 | |
| Sunday 17 November | UEFA Nations League | A | L1-0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 25 | |
| Thursday 14 November | UEFA Nations League | H | L0-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 9 November | La Liga | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 54 | |
| Sunday 3 November | La Liga | H | L0-2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 57 | |
| Friday 25 October | La Liga | A | W0-2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.9 | 59 | |
| Sunday 20 October | La Liga | A | L5-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 20 | |
| Sunday 6 October | La Liga | H | W1-0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3 | |
| Sunday 1 September | La Liga | H | L0-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 7.2 | 52 | |
| Tuesday 27 August | La Liga | A | D0-0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | |
| Friday 23 August | La Liga | H | L1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
2023
19 playedFA Cup, Premier League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 19 May | Premier League | H | L2-4 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.5 | 41 | |
| Saturday 11 May | Premier League | A | L3-1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 56 | |
| Friday 3 May | Premier League | H | D1-1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.7 | 44 | |
| Saturday 27 April | Premier League | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 50 | |
| Saturday 20 April | Premier League | H | L1-5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 36 | |
| Wednesday 21 February | Premier League | A | L4-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 11 | |
| Sunday 18 February | Premier League | H | L1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 69 | |
| Saturday 10 February | Premier League | H | L1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 74 | |
| Saturday 3 February | Premier League | A | D4-4 | 90 | 0 | 0 | □ | 7.3 | 42 | |
| Tuesday 30 January | Premier League | H | W4-0 | 68 | 0 | 1 | □ | 7.3 | 18 | |
| Saturday 27 January | FA Cup | A | W1-2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 32 | |
| Friday 12 January | Premier League | A | D1-1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 55 | |
| Sunday 7 January | FA Cup | H | D0-0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 49 | |
| Saturday 30 December | Premier League | H | L2-3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | |
| Tuesday 26 December | Premier League | A | W2-3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 28 | |
| Saturday 23 December | Premier League | H | W1-0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 30 | |
| Sunday 10 December | Premier League | H | L1-2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 9 | |
| Saturday 23 September | Premier League | H | D1-1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 30 | |
| Saturday 16 September | Premier League | A | L1-0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 18 |
2022
24 played20 unusedEFL Cup, FA Cup, Premier League, UEFA Europa League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 28 May | Premier League | H | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 20 May | Premier League | A | D2-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 13 May | Premier League | H | W2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 6 May | Premier League | A | L1-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 29 April | Premier League | H | W4-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 25 April | Premier League | A | L2-0 | 65 | 0 | 0 | □ | 6.5 | 17 | |
| Saturday 22 April | Premier League | H | D0-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 15 April | Premier League | A | W0-2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6 | |
| Sunday 9 April | Premier League | A | W1-5 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 1 April | Premier League | H | W2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 15 March | Premier League | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 43 | |
| Saturday 11 March | Premier League | H | L0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | |
| Saturday 4 March | Premier League | A | L1-0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 36 | |
| Saturday 25 February | Premier League | H | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 33 | |
| Saturday 18 February | Premier League | A | D1-1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 29 | |
| Saturday 11 February | Premier League | H | D1-1 | 34 | 0 | 0 | □ | 6.7 | 8 | |
| Saturday 4 February | Premier League | A | L2-1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 27 | |
| Friday 27 January | FA Cup | A | L1-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 24 | |
| Sunday 22 January | Premier League | H | W3-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 15 January | Premier League | A | W0-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Monday 9 January | FA Cup | A | W0-3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 26 | |
| Tuesday 3 January | Premier League | H | D0-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 31 December | Premier League | A | W2-4 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Monday 26 December | Premier League | H | W3-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 9 November | EFL Cup | H | L1-3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 27 | |
| Sunday 6 November | Premier League | A | W0-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 3 November | UEFA Europa League | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 25 | |
| Sunday 30 October | Premier League | H | W5-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 27 October | UEFA Europa League | A | L2-0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 47 | |
| Sunday 23 October | Premier League | A | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 20 October | UEFA Europa League | H | W1-0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 51 | |
| Sunday 16 October | Premier League | A | W0-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 13 October | UEFA Europa League | A | W0-1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 57 | |
| Sunday 9 October | Premier League | H | W3-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 6 October | UEFA Europa League | H | W3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 48 | |
| Saturday 1 October | Premier League | H | W3-1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 26 | |
| Sunday 18 September | Premier League | A | W0-3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 14 | |
| Thursday 8 September | UEFA Europa League | A | W1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 69 | |
| Sunday 4 September | Premier League | A | L3-1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 38 | |
| Wednesday 31 August | Premier League | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 50 | |
| Saturday 27 August | Premier League | H | W2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 20 August | Premier League | A | W0-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Not recorded | 3 | |
| Saturday 13 August | Premier League | H | W4-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Friday 5 August | Premier League | A | W0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Not recorded | 1 |
2021
24 played19 unusedEFL Cup, FA Cup, Premier League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 22 May | Premier League | H | W5-1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 22 | |
| Monday 16 May | Premier League | A | L2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 12 May | Premier League | A | L3-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 8 May | Premier League | H | W2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 1 May | Premier League | A | W1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Not recorded | 0 | |
| Saturday 23 April | Premier League | H | W3-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 20 April | Premier League | A | W2-4 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 16 April | Premier League | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 84 | |
| Saturday 9 April | Premier League | H | L1-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.6 | 55 | |
| Monday 4 April | Premier League | A | L3-0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | |
| Saturday 19 March | Premier League | A | W0-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 16 March | Premier League | H | L0-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 13 March | Premier League | H | W2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 6 March | Premier League | A | W2-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 24 February | Premier League | H | W2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 19 February | Premier League | H | W2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 10 February | Premier League | A | W0-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 23 January | Premier League | H | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 57 | |
| Thursday 20 January | EFL Cup | H | L0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 50 | |
| Thursday 13 January | EFL Cup | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 12 | |
| Sunday 9 January | FA Cup | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 40 | |
| Saturday 1 January | Premier League | H | L1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 26 December | Premier League | A | W0-5 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 15 December | Premier League | H | W2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 11 December | Premier League | H | W3-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 3 | |
| Monday 6 December | Premier League | A | L2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 2 December | Premier League | A | L3-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 27 November | Premier League | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 82 | |
| Saturday 20 November | Premier League | A | L4-0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 25 | |
| Sunday 7 November | Premier League | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | □ | 7 | 62 | |
| Saturday 30 October | Premier League | A | W0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 26 | |
| Tuesday 26 October | EFL Cup | H | W2-0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 4 | |
| Friday 22 October | Premier League | H | W3-1 | 73 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 39 | |
| Monday 18 October | Premier League | H | D2-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 43 | |
| Saturday 2 October | Premier League | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 36 | |
| Sunday 26 September | Premier League | H | W3-1 | 8 | 0 | 0 | □ | 7 | 3 | |
| Wednesday 22 September | EFL Cup | H | W3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 81 | |
| Saturday 18 September | Premier League | A | W0-1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | |
| Saturday 11 September | Premier League | H | W1-0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 45 | |
| Saturday 28 August | Premier League | A | L5-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 25 August | EFL Cup | A | W0-6 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 22 August | Premier League | H | L0-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.7 | 34 | |
| Friday 13 August | Premier League | A | L2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 63 |
2020
13 playedJupiler Pro League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 23 May | Jupiler Pro League | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | □ | 7.2 | 69 | |
| Thursday 20 May | Jupiler Pro League | H | D3-3 | 90 | 0 | 0 | □ | 7.2 | 76 | |
| Saturday 15 May | Jupiler Pro League | H | L1-2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 50 | |
| Wednesday 12 May | Jupiler Pro League | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 7.3 | 63 | |
| Saturday 8 May | Jupiler Pro League | H | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 84 | |
| Sunday 2 May | Jupiler Pro League | A | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 58 | |
| Sunday 18 April | Jupiler Pro League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 81 | |
| Sunday 11 April | Jupiler Pro League | H | W2-1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 43 | |
| Monday 5 April | Jupiler Pro League | A | W1-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 84 | |
| Sunday 21 March | Jupiler Pro League | H | W4-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 87 | |
| Sunday 7 March | Jupiler Pro League | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 53 | |
| Sunday 14 February | Jupiler Pro League | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 54 | |
| Sunday 7 February | Jupiler Pro League | A | W1-2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 8 | 66 |
2018
2 playedUEFA Europa League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Pass accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 29 November | UEFA Europa League | H | D0-0 | 9 | 0 | 0 | □ | 6.5 | 100% | |
| Thursday 8 November | UEFA Europa League | A | L2-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 100% |
The provider changed this measurement in 2020: a percentage before, a count of accurate passes after. They are shown separately because they are not the same number.