Anthony Ralston: match by match
141 appearances across 7 competitions, 2017 to 2026.
442ball counts an appearance from the match record itself, not from a stored total.
11 of 255 matches here have a page of their own. The rest are in our archive but do not yet have one.
2026
5 played1 unusedFIFA World Cup, Premiership, UEFA Champions League, UEFA Europa League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 20 September | Premiership | H | L0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thursday 17 September | UEFA Europa League | H | L1-3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | |
| Wednesday 2 September | Premiership | H | W3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuesday 25 August | UEFA Champions League | A | L5-1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 13 | |
| Wednesday 19 August | UEFA Champions League | H | W3-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 4 | |
| Wednesday 24 June | FIFA World Cup | H | L0-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2 | |
| Friday 19 June | FIFA World Cup | H | L0-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 4 | |
| Sunday 14 June | FIFA World Cup | A | W0-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
2025
31 played12 unusedPremiership, UEFA Champions League, UEFA Europa League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 16 May | Premiership | H | W3-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 13 May | Premiership | A | W2-3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 13 | |
| Sunday 10 May | Premiership | H | W3-1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2 | |
| Sunday 3 May | Premiership | A | W1-2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 14 | |
| Saturday 25 April | Premiership | H | W3-1 | 72 | 0 | 0 | □ | 6.5 | 31 | |
| Saturday 11 April | Premiership | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 84 | |
| Sunday 5 April | Premiership | A | W1-2 | 23 | 0 | 0 | □ | 6.7 | 20 | |
| Sunday 22 March | Premiership | A | L2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 14 March | Premiership | H | W3-1 | 12 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 7 | |
| Thursday 26 February | UEFA Europa League | A | W0-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | |
| Thursday 19 February | UEFA Europa League | H | L1-4 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 29 January | UEFA Europa League | H | W4-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 25 January | Premiership | A | D2-2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | |
| Thursday 22 January | UEFA Europa League | A | D2-2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 1 | |
| Wednesday 14 January | Premiership | A | W0-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 10 January | Premiership | H | W4-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 3 January | Premiership | H | L1-3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 64 | |
| Tuesday 30 December | Premiership | A | L2-0 | 60 | 0 | 0 | □ | 6.3 | 38 | |
| Saturday 27 December | Premiership | A | W2-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | |
| Sunday 21 December | Premiership | H | W3-1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 86 | |
| Wednesday 17 December | Premiership | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 56 | |
| Thursday 11 December | UEFA Europa League | H | L0-3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 27 | |
| Sunday 7 December | Premiership | H | L1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 3 December | Premiership | H | W1-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | |
| Sunday 30 November | Premiership | A | W1-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 26 | |
| Thursday 27 November | UEFA Europa League | A | W1-3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2 | |
| Saturday 22 November | Premiership | A | W0-1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 78 | |
| Sunday 9 November | Premiership | H | W4-0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | |
| Thursday 6 November | UEFA Europa League | A | L3-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 27 | |
| Wednesday 29 October | Premiership | H | W4-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 43 | |
| Sunday 26 October | Premiership | A | L3-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 23 October | UEFA Europa League | H | W2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 19 October | Premiership | A | L2-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | |
| Sunday 5 October | Premiership | H | W3-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 40 | |
| Thursday 2 October | UEFA Europa League | H | L0-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 27 September | Premiership | H | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 109 | |
| Wednesday 24 September | UEFA Europa League | A | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 31 August | Premiership | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 52 | |
| Tuesday 26 August | UEFA Champions League | A | D0-0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 40 | |
| Saturday 23 August | Premiership | H | W3-0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 69 | |
| Wednesday 20 August | UEFA Champions League | H | D0-0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 50 | |
| Sunday 10 August | Premiership | A | W0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Not recorded | 2 | |
| Sunday 3 August | Premiership | H | W1-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
2024
30 played29 unusedEuro Championship, Premiership, UEFA Champions League, UEFA Nations League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 17 May | Premiership | H | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 14 May | Premiership | A | W1-5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 49 | |
| Saturday 10 May | Premiership | H | W3-1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 95 | |
| Sunday 4 May | Premiership | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 50 | |
| Saturday 26 April | Premiership | A | W0-5 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 12 April | Premiership | H | W5-1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 13 | |
| Sunday 6 April | Premiership | A | L1-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 29 March | Premiership | H | W3-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 23 March | UEFA Nations League | H | L0-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 44 | |
| Thursday 20 March | UEFA Nations League | A | W0-1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 21 | |
| Sunday 16 March | Premiership | H | L2-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 1 March | Premiership | A | W2-5 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 25 February | Premiership | H | W5-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 22 February | Premiership | A | L2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 18 February | UEFA Champions League | A | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 15 February | Premiership | H | W3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 71 | |
| Wednesday 12 February | UEFA Champions League | H | L1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 5 February | Premiership | H | W6-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 2 February | Premiership | A | W1-3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.9 | 99 | |
| Wednesday 29 January | UEFA Champions League | A | L4-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 22 January | UEFA Champions League | H | W1-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 14 January | Premiership | A | D3-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 11 January | Premiership | A | W1-4 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 8 January | Premiership | H | W2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 5 January | Premiership | H | W3-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 2 January | Premiership | A | L3-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 29 December | Premiership | H | W4-0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 15 | |
| Thursday 26 December | Premiership | H | W4-0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 8.9 | 82 | |
| Sunday 22 December | Premiership | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 55 | |
| Tuesday 10 December | UEFA Champions League | A | D0-0 | 45 | 0 | 0 | □ | 7 | 30 | |
| Saturday 7 December | Premiership | H | W3-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 4 December | Premiership | A | W0-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 30 November | Premiership | H | W5-0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 19 | |
| Wednesday 27 November | UEFA Champions League | H | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 23 November | Premiership | A | W1-4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 12 | |
| Monday 18 November | UEFA Nations League | A | W1-2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 38 | |
| Friday 15 November | UEFA Nations League | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 45 | |
| Sunday 10 November | Premiership | A | W0-2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 10 | |
| Tuesday 5 November | UEFA Champions League | H | W3-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 30 October | Premiership | H | W2-0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 79 | |
| Sunday 27 October | Premiership | A | W0-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 23 October | UEFA Champions League | A | D0-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 19 October | Premiership | H | D2-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 15 October | UEFA Nations League | H | D0-0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 31 | |
| Saturday 12 October | UEFA Nations League | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 39 | |
| Sunday 6 October | Premiership | A | W1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 1 October | UEFA Champions League | A | L7-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 10 | |
| Saturday 28 September | Premiership | A | W0-6 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 18 September | UEFA Champions League | H | W5-1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 6 | |
| Saturday 14 September | Premiership | H | W2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 8 September | UEFA Nations League | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.2 | 17 | |
| Thursday 5 September | UEFA Nations League | H | L2-3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 44 | |
| Sunday 1 September | Premiership | H | W3-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 25 August | Premiership | A | W0-3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 22 | |
| Sunday 11 August | Premiership | A | W0-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6 | |
| Sunday 4 August | Premiership | H | W4-0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 25 | |
| Sunday 23 June | Euro Championship | H | L0-1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 23 | |
| Wednesday 19 June | Euro Championship | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16 | |
| Friday 14 June | Euro Championship | A | L5-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 5.9 | 15 |
2023
15 played29 unusedPremiership, UEFA Champions League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 18 May | Premiership | H | W3-2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 72 | |
| Wednesday 15 May | Premiership | A | W0-5 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 11 May | Premiership | H | W2-1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 13 | |
| Saturday 4 May | Premiership | H | W3-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 28 April | Premiership | A | W1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 13 April | Premiership | H | W3-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 7 April | Premiership | A | D3-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 31 March | Premiership | A | W0-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 16 March | Premiership | H | W3-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 3 March | Premiership | A | L2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 28 February | Premiership | H | W7-1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 42 | |
| Sunday 25 February | Premiership | A | W1-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 17 February | Premiership | H | D1-1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.9 | 64 | |
| Wednesday 7 February | Premiership | A | W1-2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 35 | |
| Saturday 3 February | Premiership | A | D1-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | |
| Saturday 27 January | Premiership | H | W1-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 2 January | Premiership | A | W0-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 30 December | Premiership | H | W2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 26 December | Premiership | A | W0-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 23 December | Premiership | H | W2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 16 December | Premiership | H | L0-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 35 | |
| Wednesday 13 December | UEFA Champions League | H | W2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 10 December | Premiership | A | L2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 6 December | Premiership | H | W4-1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 39 | |
| Sunday 3 December | Premiership | A | W1-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 28 November | UEFA Champions League | A | L2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 25 November | Premiership | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 109 | |
| Sunday 12 November | Premiership | H | W6-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 7 November | UEFA Champions League | A | L6-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 4 November | Premiership | A | W0-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 72 | |
| Wednesday 1 November | Premiership | H | W2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 28 October | Premiership | A | D0-0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 58 | |
| Wednesday 25 October | UEFA Champions League | H | D2-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 22 October | Premiership | A | W1-4 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 7 October | Premiership | H | W3-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 4 October | UEFA Champions League | H | L1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 30 September | Premiership | A | W1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 23 September | Premiership | A | W0-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 19 September | UEFA Champions League | A | L2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 16 September | Premiership | H | W3-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 3 September | Premiership | A | W0-1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| Saturday 26 August | Premiership | H | D0-0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 23 | |
| Sunday 13 August | Premiership | A | W1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 52 | |
| Saturday 5 August | Premiership | H | W4-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 83 |
2022
21 played20 unusedPremiership, UEFA Champions League, UEFA Nations League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 27 May | Premiership | H | W5-0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 19 | |
| Wednesday 24 May | Premiership | A | L4-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.5 | 62 | |
| Saturday 20 May | Premiership | H | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 94 | |
| Saturday 13 May | Premiership | A | L3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 64 | |
| Sunday 7 May | Premiership | A | W0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 48 | |
| Saturday 22 April | Premiership | H | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 16 April | Premiership | A | W1-4 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 18 March | Premiership | H | W3-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 8 March | Premiership | H | W3-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 93 | |
| Sunday 5 March | Premiership | A | W1-5 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 18 February | Premiership | H | W4-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 18 January | Premiership | H | W4-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 21 December | Premiership | H | W2-1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | |
| Saturday 17 December | Premiership | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 103 | |
| Saturday 12 November | Premiership | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 47 | |
| Wednesday 9 November | Premiership | A | W1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 5 November | Premiership | H | W4-2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.7 | 83 | |
| Wednesday 2 November | UEFA Champions League | A | L5-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 30 October | Premiership | A | W0-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 66 | |
| Tuesday 25 October | UEFA Champions League | H | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 22 October | Premiership | A | W3-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 47 | |
| Saturday 15 October | Premiership | H | W6-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 55 | |
| Tuesday 11 October | UEFA Champions League | H | L0-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 8 October | Premiership | A | W1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | |
| Wednesday 5 October | UEFA Champions League | A | L3-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 1 October | Premiership | H | W2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 27 September | UEFA Nations League | A | D0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Not recorded | 0 | |
| Saturday 24 September | UEFA Nations League | H | W2-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 15 | |
| Wednesday 21 September | UEFA Nations League | H | W3-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 18 September | Premiership | A | L2-0 | 90 | 0 | 0 | □ | 7.7 | 68 | |
| Wednesday 14 September | UEFA Champions League | A | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 6 September | UEFA Champions League | H | L0-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 3 September | Premiership | H | W4-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 28 August | Premiership | A | W0-9 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 21 August | Premiership | H | W2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 14 August | Premiership | A | W0-5 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 6 August | Premiership | A | W1-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 31 July | Premiership | H | W2-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 15 | |
| Tuesday 14 June | UEFA Nations League | A | W1-4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 19 | |
| Saturday 11 June | UEFA Nations League | A | L3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 36 | |
| Wednesday 8 June | UEFA Nations League | H | W2-0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 38 |
2021
36 played8 unusedPremiership, UEFA Champions League, UEFA Conference League, UEFA Europa League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 14 May | Premiership | H | W6-0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 66 | |
| Wednesday 11 May | Premiership | A | D1-1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 87 | |
| Saturday 7 May | Premiership | H | W4-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 58 | |
| Sunday 1 May | Premiership | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.5 | 31 | |
| Sunday 24 April | Premiership | A | W0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 44 | |
| Saturday 9 April | Premiership | H | W7-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 3 April | Premiership | A | W1-2 | 19 | 0 | 0 | □ | 6.6 | 3 | |
| Saturday 19 March | Premiership | H | W4-0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | |
| Sunday 6 March | Premiership | A | W1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 55 | |
| Wednesday 2 March | Premiership | H | W2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 27 February | Premiership | A | D0-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 24 February | UEFA Conference League | A | L2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 58 | |
| Sunday 20 February | Premiership | H | W3-2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 106 | |
| Thursday 17 February | UEFA Conference League | H | L1-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 9 February | Premiership | A | W2-3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 77 | |
| Sunday 6 February | Premiership | A | W0-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 69 | |
| Wednesday 2 February | Premiership | H | W3-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 29 January | Premiership | H | W1-0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 54 | |
| Wednesday 26 January | Premiership | A | W1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Monday 17 January | Premiership | H | W2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 22 December | Premiership | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 54 | |
| Wednesday 15 December | Premiership | A | W1-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 52 | |
| Sunday 12 December | Premiership | H | W1-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 11 | |
| Thursday 2 December | Premiership | H | W1-0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 14 | |
| Sunday 28 November | Premiership | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 47 | |
| Thursday 25 November | UEFA Europa League | A | L3-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | |
| Sunday 7 November | Premiership | A | W2-4 | 90 | 0 | 2 | 0 | 7.9 | 67 | |
| Thursday 4 November | UEFA Europa League | A | W2-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 47 | |
| Saturday 30 October | Premiership | H | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 93 | |
| Wednesday 27 October | Premiership | A | W1-3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 52 | |
| Saturday 23 October | Premiership | H | W2-0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.9 | 72 | |
| Tuesday 19 October | UEFA Europa League | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | □ | 7.3 | 71 | |
| Saturday 16 October | Premiership | A | W0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 56 | |
| Sunday 3 October | Premiership | A | W1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 44 | |
| Thursday 30 September | UEFA Europa League | H | L0-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 47 | |
| Sunday 26 September | Premiership | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 47 | |
| Sunday 19 September | Premiership | A | L1-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Thursday 16 September | UEFA Europa League | A | L4-3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 44 | |
| Sunday 29 August | Premiership | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 59 | |
| Saturday 21 August | Premiership | H | W6-0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 8.7 | 64 | |
| Sunday 8 August | Premiership | H | W6-0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 8 | 45 | |
