Lucas Paquetá: match by match
335 appearances across 14 competitions, 2018 to 2026.
442ball counts an appearance from the match record itself, not from a stored total.
4 of 344 matches here have a page of their own. The rest are in our archive but do not yet have one.
2026
20 playedCONMEBOL Libertadores, FIFA World Cup, Serie A
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, June 29 | FIFA World Cup | JPN | H | W 2-1 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| Wednesday, June 24 | FIFA World Cup | SCO | A | W 0-3 | 66 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |
| Saturday, June 20 | FIFA World Cup | HAI | H | W 3-0 | 64 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| Saturday, June 13 | FIFA World Cup | MAR | H | D 1-1 | 61 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| Wednesday, May 27 | CONMEBOL Libertadores | Cusco | H | W 3-0 | 20 | 1 | 0 | 7.3 | 0 |
| Sunday, May 24 | Serie A | PAL | H | L 0-3 | 81 | 0 | 6.7 | 0 | |
| Thursday, May 21 | CONMEBOL Libertadores | EST | H | W 1-0 | 36 | 0 | 7.2 | 0 | |
| Sunday, May 17 | Serie A | ATL | A | D 1-1 | 97 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Sunday, April 19 | Serie A | BAH | H | W 2-0 | 90 | 1 | 0 | 8.3 | 0 |
| Friday, April 17 | CONMEBOL Libertadores | MED | H | W 4-1 | 77 | 1 | 0 | 9.3 | 0 |
| Sunday, April 12 | Serie A | FLU | A | W 1-2 | 98 | 0 | 7.6 | 0 | |
| Thursday, April 9 | CONMEBOL Libertadores | Cusco | A | W 0-2 | 85 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| Sunday, April 5 | Serie A | SAN | H | W 3-1 | 25 | 1 | 0 | 8.2 | 0 |
| Friday, April 3 | Serie A | BRA | A | L 3-0 | 45 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |
| Sunday, March 22 | Serie A | COR | A | D 1-1 | 90 | 1 | 0 | 7.6 | 0 |
| Thursday, March 19 | Serie A | REM | H | W 3-0 | 29 | 0 | 7.5 | 0 | |
| Saturday, March 14 | Serie A | BOT | A | W 0-3 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | 0 |
| Thursday, March 12 | Serie A | CRU | H | W 2-0 | 74 | 0 | 0 | 7.9 | 0 |
| Wednesday, February 11 | Serie A | VIT | A | W 1-2 | 56 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
| Wednesday, February 4 | Serie A | INT | H | D 1-1 | 64 | 0 | 6.3 | 0 |
2025
19 playedEFL Cup, Premier League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, January 6 | Premier League | NOT | H | L 1-2 | 63 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |
| Tuesday, December 30 | Premier League | BRI | H | D 2-2 | 83 | 1 | 1 | 6.9 | 0 |
| Saturday, December 27 | Premier League | FUL | H | L 0-1 | 82 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| Saturday, December 20 | Premier League | MCI | A | L 3-0 | 78 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |
| Sunday, December 14 | Premier League | AST | H | L 2-3 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Sunday, December 7 | Premier League | BRI | A | D 1-1 | 82 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |
| Sunday, November 30 | Premier League | LIV | H | L 0-2 | 84 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
| Saturday, November 8 | Premier League | BUR | H | W 3-2 | 83 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| Sunday, November 2 | Premier League | NEW | H | W 3-1 | 90 | 1 | 0 | 8.3 | 0 |
| Friday, October 24 | Premier League | LEE | A | L 2-1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| Monday, October 20 | Premier League | BRE | H | L 0-2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| Saturday, October 4 | Premier League | ARS | A | L 2-0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | 0 |
| Monday, September 29 | Premier League | EVE | A | D 1-1 | 89 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| Saturday, September 20 | Premier League | CRY | H | L 1-2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |
| Saturday, September 13 | Premier League | TOT | H | L 0-3 | 68 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |
| Sunday, August 31 | Premier League | NOT | A | W 0-3 | 90 | 1 | 0 | 7.3 | 0 |
| Tuesday, August 26 | EFL Cup | WOL | A | L 3-2 | 97 | 1 | 7.2 | 0 | |
| Friday, August 22 | Premier League | CHE | H | L 1-5 | 90 | 1 | 0 | 8.2 | 0 |
| Saturday, August 16 | Premier League | SUN | A | L 3-0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | 0 |
2024
40 played1 unusedCopa America, EFL Cup, FA Cup, Premier League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, May 25 | Premier League | IPS | A | W 1-3 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
| Sunday, May 18 | Premier League | NOT | H | L 1-2 | 32 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |
| Sunday, May 11 | Premier League | MUN | A | W 0-2 | Bench | ||||
| Sunday, May 4 | Premier League | TOT | H | D 1-1 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Saturday, April 26 | Premier League | BRI | A | L 3-2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |
| Saturday, April 19 | Premier League | SOU | H | D 1-1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| Sunday, April 13 | Premier League | LIV | A | L 2-1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | 0 |
| Saturday, April 5 | Premier League | BOU | H | D 2-2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| Tuesday, April 1 | Premier League | WOL | A | L 1-0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |
| Saturday, March 15 | Premier League | EVE | A | D 1-1 | 83 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |
| Monday, March 10 | Premier League | NEW | H | L 0-1 | 25 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |
| Saturday, February 15 | Premier League | BRE | H | L 0-1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |
| Sunday, January 26 | Premier League | AST | A | D 1-1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |
| Saturday, January 18 | Premier League | CRY | H | L 0-2 | 56 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |
| Tuesday, January 14 | Premier League | FUL | H | W 3-2 | 90 | 1 | 0 | 7.5 | 0 |
| Friday, January 10 | FA Cup | AST | A | L 2-1 | 90 | 1 | 0 | 7.9 | 0 |
| Saturday, January 4 | Premier League | MCI | A | L 4-1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | 0 |
| Sunday, December 29 | Premier League | LIV | H | L 0-5 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| Saturday, December 21 | Premier League | BRI | H | D 1-1 | 71 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| Monday, December 16 | Premier League | BOU | A | D 1-1 | 90 | 1 | 0 | 7.5 | 0 |
| Monday, December 9 | Premier League | WOL | H | W 2-1 | 26 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |
| Tuesday, December 3 | Premier League | LEI | A | L 3-1 | 28 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
| Saturday, November 30 | Premier League | ARS | H | L 2-5 | 77 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |
| Monday, November 25 | Premier League | NEW | A | W 0-2 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | 0 |
| Saturday, November 9 | Premier League | EVE | H | D 0-0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |
| Saturday, November 2 | Premier League | NOT | A | L 3-0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 0 |
| Sunday, October 27 | Premier League | MUN | H | W 2-1 | 45 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |
| Saturday, October 19 | Premier League | TOT | A | L 4-1 | 61 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |
| Saturday, October 5 | Premier League | IPS | H | W 4-1 | 83 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Saturday, September 28 | Premier League | BRE | A | D 1-1 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |
| Wednesday, September 25 | EFL Cup | LIV | A | L 5-1 | 31 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |
| Saturday, September 21 | Premier League | CHE | H | L 0-3 | 72 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
| Saturday, September 14 | Premier League | FUL | A | D 1-1 | 45 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| Saturday, August 31 | Premier League | MCI | H | L 1-3 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
| Wednesday, August 28 | EFL Cup | BOU | H | W 1-0 | 30 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| Saturday, August 24 | Premier League | CRY | A | W 0-2 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | 0 |
| Saturday, August 17 | Premier League | AST | H | L 1-2 | 74 | 1 | 0 | 6.9 | 0 |
| Sunday, July 7 | Copa America | URU | A | D 0-0 | 81 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |
| Wednesday, July 3 | Copa America | COL | H | D 1-1 | 45 | 0 | 7 | 0 | |
| Saturday, June 29 | Copa America | PAR | A | W 1-4 | 79 | 1 | 1 | 7.7 | 0 |
| Tuesday, June 25 | Copa America | COS | H | D 0-0 | 90 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2023
43 playedEFL Cup, FA Cup, Premier League, UEFA Europa League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, May 19 | Premier League | MCI | A | L 3-1 | 86 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| Saturday, May 11 | Premier League | LUT | H | W 3-1 | 84 | 0 | 7.2 | 0 | |
| Sunday, May 5 | Premier League | CHE | A | L 5-0 | 76 | 0 | 7.2 | 0 | |
| Saturday, April 27 | Premier League | LIV | H | D 2-2 | 90 | 0 | 6.7 | 0 | |
| Sunday, April 21 | Premier League | CRY | A | L 5-2 | 90 | 0 | 6.2 | 0 | |
| Sunday, April 14 | Premier League | FUL | H | L 0-2 | 90 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Thursday, April 11 | UEFA Europa League | BAY | A | L 2-0 | 90 | 0 | 6.2 | 0 | |
| Saturday, April 6 | Premier League | WOL | A | W 1-2 | 90 | 1 | 6.9 | 0 | |
| Tuesday, April 2 | Premier League | TOT | H | D 1-1 | 90 | 0 | 7.2 | 0 | |
| Saturday, March 30 | Premier League | NEW | A | L 4-3 | 90 | 0 | 1 | 7.7 | 0 |
| Sunday, March 17 | Premier League | AST | H | D 1-1 | 84 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Thursday, March 14 | UEFA Europa League | FRE | H | W 5-0 | 62 | 1 | 7 | 0 | |
| Sunday, March 10 | Premier League | BUR | H | D 2-2 | 90 | 1 | 7.9 | 0 | |
| Thursday, March 7 | UEFA Europa League | FRE | A | L 1-0 | 89 | 0 | 5.9 | 0 | |
| Saturday, March 2 | Premier League | EVE | A | W 1-3 | 80 | 0 | 7 | 0 | |
| Monday, February 26 | Premier League | BRE | H | W 4-2 | 76 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Sunday, January 7 | FA Cup | BRI | H | D 1-1 | 14 | 0 | 1 | 7.2 | 0 |
| Thursday, December 28 | Premier League | ARS | A | W 0-2 | 33 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Saturday, December 23 | Premier League | MUN | H | W 2-0 | 90 | 0 | 1 | 7.3 | 0 |
| Wednesday, December 20 | EFL Cup | LIV | A | L 5-1 | 33 | 0 | 6.2 | 0 | |
| Sunday, December 17 | Premier League | WOL | H | W 3-0 | 87 | 0 | 3 | 9.2 | 0 |
| Thursday, December 14 | UEFA Europa League | FRE | H | W 2-0 | 72 | 0 | 7.2 | 0 | |
| Sunday, December 10 | Premier League | FUL | A | L 5-0 | 65 | 0 | 7 | 0 | |
| Thursday, December 7 | Premier League | TOT | A | W 1-2 | 90 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Sunday, December 3 | Premier League | CRY | H | D 1-1 | 90 | 0 | 7 | 0 | |
| Thursday, November 30 | UEFA Europa League | TSC Backa Topola | A | W 0-1 | 90 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Saturday, November 25 | Premier League | BUR | A | W 1-2 | 90 | 0 | 8 | 0 | |
| Sunday, November 12 | Premier League | NOT | H | W 3-2 | 89 | 1 | 7.6 | 0 | |
| Thursday, November 9 | UEFA Europa League | OLY | H | W 1-0 | 90 | 1 | 8 | 0 | |
| Wednesday, November 1 | EFL Cup | ARS | H | W 3-1 | 90 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Sunday, October 29 | Premier League | EVE | H | L 0-1 | 90 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Thursday, October 26 | UEFA Europa League | OLY | A | L 2-1 | 33 | 1 | 6.9 | 0 | |
| Sunday, October 22 | Premier League | AST | A | L 4-1 | 86 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Sunday, October 8 | Premier League | NEW | H | D 2-2 | 90 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Thursday, October 5 | UEFA Europa League | FRE | A | W 1-2 | 89 | 1 | 7.9 | 0 | |
| Saturday, September 30 | Premier League | SHE | H | W 2-0 | 89 | 0 | 7 | 0 | |
| Sunday, September 24 | Premier League | LIV | A | L 3-1 | 87 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Thursday, September 21 | UEFA Europa League | TSC Backa Topola | H | W 3-1 | 86 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Saturday, September 16 | Premier League | MCI | H | L 1-3 | 90 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Friday, September 1 | Premier League | LUT | A | W 1-2 | 89 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Saturday, August 26 | Premier League | BRI | A | W 1-3 | 85 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Sunday, August 20 | Premier League | CHE | H | W 3-1 | 90 | 1 | 6.6 | 0 | |
| Saturday, August 12 | Premier League | BOU | A | D 1-1 | 89 | 0 | 8 | 0 |
2022
47 played3 unusedFA Cup, FIFA World Cup, Ligue 1, Premier League, UEFA Conference League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, June 7 | UEFA Conference League | FIO | A | W 1-2 | 90 | 0 | 1 | 7.2 | 0 |
| Sunday, May 28 | Premier League | LEI | A | L 2-1 | 71 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Sunday, May 21 | Premier League | LEE | H | W 3-1 | 90 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| Thursday, May 18 | UEFA Conference League | ALK | A | W 0-1 | 89 | 0 | 6.6 | 0 | |
| Sunday, May 14 | Premier League | BRE | A | L 2-0 | Bench | ||||
| Thursday, May 11 | UEFA Conference League | ALK | H | W 2-1 | 90 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Sunday, May 7 | Premier League | MUN | H | W 1-0 | 89 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Wednesday, May 3 | Premier League | MCI | A | L 3-0 | 90 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Saturday, April 29 | Premier League | CRY | A | L 4-3 | 69 | 0 | 6.2 | 0 | |
| Wednesday, April 26 | Premier League | LIV | H | L 1-2 | 90 | 1 | 6.6 | 0 | |
| Sunday, April 23 | Premier League | BOU | A | W 0-4 | 77 | 1 | 8.3 | 0 | |
| Thursday, April 20 | UEFA Conference League | GEN | H | W 4-1 | 90 | 1 | 2 | 8.2 | 0 |
| Sunday, April 16 | Premier League | ARS | H | D 2-2 | 87 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Thursday, April 13 | UEFA Conference League | GEN | A | D 1-1 | 16 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Wednesday, April 5 | Premier League | NEW | H | L 1-5 | 90 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Sunday, April 2 | Premier League | SOU | H | W 1-0 | 88 | 0 | 7 | 0 | |
| Thursday, March 16 | UEFA Conference League | LAR | H | W 4-0 | 55 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Sunday, March 12 | Premier League | AST | H | D 1-1 | 77 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Thursday, March 9 | UEFA Conference League | LAR | A | W 0-2 | 13 | 0 | 6.2 | 0 | |
| Saturday, March 4 | Premier League | BRI | A | L 4-0 | 75 | 0 | 6.2 | 0 | |
| Wednesday, March 1 | FA Cup | MUN | A | L 3-1 | 90 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Saturday, February 25 | Premier League | NOT | H | W 4-0 | 83 | 0 | 7.5 | 0 | |
| Saturday, February 11 | Premier League | CHE | H | D 1-1 | 14 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Saturday, February 4 | Premier League | NEW | A | D 1-1 | 74 | 1 | 7.3 | 0 | |
| Monday, January 30 | FA Cup | DER | A | W 0-2 | Bench | ||||
| Saturday, January 21 | Premier League | EVE | H | W 2-0 | 72 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Saturday, January 14 | Premier League | WOL | A | L 1-0 | 90 | 0 | 6.2 | 0 | |
| Saturday, January 7 | FA Cup | BRE | A | W 0-1 | 86 | 0 | 7.2 | 0 | |
| Wednesday, January 4 | Premier League | LEE | A | D 2-2 | 80 | 1 | 7.3 | 0 | |
| Friday, December 30 | Premier League | BRE | H | L 0-2 | 82 | 0 | 7.2 | 0 | |
| Monday, December 26 | Premier League | ARS | A | L 3-1 | 90 | 0 | 6.2 | 0 | |
| Friday, December 9 | FIFA World Cup | CRO | A | D 1-1 | 105 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Monday, December 5 | FIFA World Cup | KOR | H | W 4-1 | 90 | 1 | 7.6 | 0 | |
| Friday, December 2 | FIFA World Cup | CAM | A | L 1-0 | Bench | ||||
| Monday, November 28 | FIFA World Cup | SUI | H | W 1-0 | 45 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Thursday, November 24 | FIFA World Cup | SER | H | W 2-0 | 75 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Saturday, November 12 | Premier League | LEI | H | L 0-2 | 90 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Sunday, November 6 | Premier League | CRY | H | L 1-2 | 89 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |
| Sunday, October 16 | Premier League | SOU | A | D 1-1 | 87 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Thursday, October 13 | UEFA Conference League | AND | H | W 2-1 | 45 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Sunday, October 9 | Premier League | FUL | H | W 3-1 | 84 | 0 | 1 | 7.3 | 0 |
| Thursday, October 6 | UEFA Conference League | AND | A | W 0-1 | 21 | 0 | 1 | 7.3 | 0 |
| Saturday, October 1 | Premier League | WOL | H | W 2-0 | 74 | 0 | 7 | 0 | |
| Sunday, September 18 | Premier League | EVE | A | L 1-0 | 61 | 0 | 6.2 | 0 | |
| Thursday, September 15 | UEFA Conference League | SIL | A | W 2-3 | 63 | 0 | 6.7 | 0 | |
| Thursday, September 8 | UEFA Conference League | STE | H | W 3-1 | 45 | 0 | 6.7 | 0 | |
| Saturday, September 3 | Premier League | CHE | A | L 2-1 | 83 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Wednesday, August 31 | Premier League | TOT | H | D 1-1 | 23 | 0 | 6.5 | 0 | |
| Friday, August 19 | Ligue 1 | TRO | H | W 4-1 | 86 | 0 | 7.9 | 0 | |
| Friday, August 5 | Ligue 1 | AJA | H | W 2-1 | 75 | 0 | 7 | 0 |
2021
50 played2 unusedCopa America, Ligue 1, UEFA Europa League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, May 21 | Ligue 1 | CLE | A | W 1-2 | Bench | ||||
| Saturday, May 14 | Ligue 1 | NAN | H | W 3-2 | 90 | 1 | 8 | 0 | |
| Sunday, May 8 | Ligue 1 | MET | A | L 3-2 | 45 | 0 | 6.2 | 0 | |
| Sunday, May 1 | Ligue 1 | MAR | A | W 0-3 | 89 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Saturday, April 23 | Ligue 1 | MON | H | W 5-2 | 85 | 0 | 1 | 7.6 | 0 |
| Wednesday, April 20 | Ligue 1 | BRE | A | L 2-1 | 90 | 0 | 6.7 | 0 | |
| Sunday, April 17 | Ligue 1 | BOR | H | W 6-1 | 65 | 1 | 7.7 | 0 | |
| Thursday, April 14 | UEFA Europa League | WES | H | L 0-3 | 45 | 0 | 6.7 | 0 | |
| Sunday, April 10 | Ligue 1 | STR | A | D 1-1 | 90 | 0 | 7 | 0 | |
| Thursday, April 7 | UEFA Europa League | WES | A | D 1-1 | 90 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Sunday, April 3 | Ligue 1 | ANG | H | W 3-2 | 90 | 0 | 1 | 7.3 | 0 |
| Sunday, March 20 | Ligue 1 | REI | A | D 0-0 | 90 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Thursday, March 17 | UEFA Europa League | POR | H | D 1-1 | 90 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Sunday, March 13 | Ligue 1 | REN | H | L 2-4 | 79 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Wednesday, March 9 | UEFA Europa League | POR | A | W 0-1 | 90 | 1 | 7.7 | 0 | |
| Friday, March 4 | Ligue 1 | LOR | A | W 1-4 | 83 | 0 | 1 | 6.7 | 0 |
| Sunday, February 27 | Ligue 1 | LIL | H | L 0-1 | 90 | 0 | 7.5 | 0 | |
| Saturday, February 19 | Ligue 1 | LEN | A | D 1-1 | 90 | 0 | 5.9 | 0 | |
| Saturday, February 12 | Ligue 1 | NIC | H | W 2-0 | 90 | 0 | 8.3 | 0 | |
| Saturday, February 5 | Ligue 1 | MON | A | L 2-0 | 88 | 0 | 7.2 | 0 | |
| Friday, January 21 | Ligue 1 | ETI | H | W 1-0 | 80 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Sunday, January 16 | Ligue 1 | TRO | A | W 0-1 | 90 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Sunday, January 9 | Ligue 1 | PSG | H | D 1-1 | 71 | 1 | 7.5 | 0 | |
| Wednesday, December 22 | Ligue 1 | MET | H | D 1-1 | 45 | 0 | 6.5 | 0 | |
| Sunday, December 5 | Ligue 1 | BOR | A | D 2-2 | 90 | 0 | 1 | 7.7 | 0 |
| Wednesday, December 1 | Ligue 1 | REI | H | L 1-2 | 90 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Sunday, November 28 | Ligue 1 | MON | A | W 0-1 | 83 | 1 | 7.5 | 0 | |
| Thursday, November 25 | UEFA Europa League | BRO | A | W 1-3 | 15 | 0 | 7.2 | 0 | |
| Sunday, November 7 | Ligue 1 | REN | A | L 4-1 | 90 | 1 | 7.9 | 0 | |
| Thursday, November 4 | UEFA Europa League | SPA | H | W 3-0 | 21 | 0 | 6.6 | 0 | |
| Saturday, October 30 | Ligue 1 | LEN | H | W 2-1 | 90 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Sunday, October 24 | Ligue 1 | NIC | A | L 3-2 | 90 | 0 | 1 | 6.9 | 0 |
| Thursday, October 21 | UEFA Europa League | SPA | A | W 3-4 | 45 | 1 | 7.3 | 0 | |
| Saturday, October 16 | Ligue 1 | MON | H | W 2-0 | 24 | 0 | 6.6 | 0 | |
| Sunday, October 3 | Ligue 1 | ETI | A | D 1-1 | 90 | 0 | 1 | 6.9 | 0 |
| Thursday, September 30 | UEFA Europa League | BRO | H | W 3-0 | 83 | 0 | 1 | 7.9 | 0 |
| Saturday, September 25 | Ligue 1 | LOR | H | D 1-1 | 90 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Wednesday, September 22 | Ligue 1 | TRO | H | W 3-1 | 90 | 1 | 7.6 | 0 | |
| Sunday, September 19 | Ligue 1 | PSG | A | L 2-1 | 86 | 1 | 7.6 | 0 | |
| Thursday, September 16 | UEFA Europa League | RAN | A | W 0-2 | 90 | 0 | 6.6 | 0 | |
| Sunday, September 12 | Ligue 1 | STR | H | W 3-1 | 15 | 1 | 6.3 | 0 | |
| Friday, August 27 | Ligue 1 | NAN | A | W 0-1 | 90 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Sunday, August 22 | Ligue 1 | CLE | H | D 3-3 | 74 | 1 | 8.5 | 0 | |
| Sunday, August 15 | Ligue 1 | ANG | A | L 3-0 | 45 | 0 | 6.5 | 0 | |
| Saturday, August 7 | Ligue 1 | BRE | H | D 1-1 | 30 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Sunday, July 11 | Copa America | ARG | A | L 1-0 | 76 | 0 | 6.7 | 0 | |
| Monday, July 5 | Copa America | PER | H | W 1-0 | 89 | 1 | 7.9 | 0 | |
| Saturday, July 3 | Copa America | CHI | H | W 1-0 | 45 | 1 | 7.3 | 0 | |
| Sunday, June 27 | Copa America | ECU | H | D 1-1 | 78 | 0 | 7.6 | 0 | |
| Thursday, June 24 | Copa America | COL | H | W 2-1 | 22 | 0 | 6.6 | 0 | |
| Friday, June 18 | Copa America | PER | H | W 4-0 | Bench | ||||
| Sunday, June 13 | Copa America | VEN | H | W 3-0 | 45 | 0 | 6.7 | 0 |
2020
34 played3 unusedCoupe de France, Ligue 1, Serie A
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, May 23 | Ligue 1 | NIC | H | L 2-3 | 90 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Sunday, May 16 | Ligue 1 | NIM | A | W 2-5 | 90 | 2 | 1 | 9.9 | 0 |
| Saturday, May 8 | Ligue 1 | LOR | H | W 4-1 | 85 | 1 | 8.2 | 0 | |
| Sunday, May 2 | Ligue 1 | MON | A | W 2-3 | 75 | 0 | 7.2 | 0 | |
| Sunday, April 25 | Ligue 1 | LIL | H | L 2-3 | 64 | 0 | 6.2 | 0 | |
| Wednesday, April 21 | Coupe de France | MON | H | L 0-2 | 69 | 0 | 6.9 | 0 | |
| Sunday, April 18 | Ligue 1 | NAN | A | W 1-2 | 90 | 0 | 1 | 7.3 | 0 |
| Sunday, April 11 | Ligue 1 | ANG | H | W 3-0 | 89 | 1 | 1 | 7.9 | 0 |
| Thursday, April 8 | Coupe de France | STA | A | D 2-2 | 90 | 1 | 1 | 8.7 | 0 |
| Saturday, April 3 | Ligue 1 | LEN | A | D 1-1 | 90 | 1 | 8.5 | 0 | |
| Sunday, March 21 | Ligue 1 | PSG | H | L 2-4 | 90 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Friday, March 12 | Ligue 1 | REI | A | D 1-1 | 67 | 0 | 6.5 | 0 | |
| Saturday, March 6 | Coupe de France | SOC | H | W 5-2 | 90 | 0 | 7.6 | 0 | |
| Sunday, February 28 | Ligue 1 | MAR | A | D 1-1 | 70 | 0 | 1 | 6.3 | 0 |
| Friday, February 19 | Ligue 1 | BRE | A | W 2-3 | 90 | 1 | 6.7 | 0 | |
| Saturday, February 13 | Ligue 1 | MON | H | L 1-2 | 72 | 1 | 7.2 | 0 | |
| Tuesday, February 9 | Coupe de France | AJA | H | W 5-1 | 11 | 0 | 6.5 | 0 | |
| Saturday, February 6 | Ligue 1 | STR | H | W 3-0 | 90 | 0 | 7.3 | 0 | |
| Wednesday, February 3 | Ligue 1 | DIJ | A | W 0-1 | 90 | 1 | 7.9 | 0 | |
| Friday, January 29 | Ligue 1 | BOR | H | W 2-1 | 27 | 0 | 7.2 | 0 | |
| Sunday, January 17 | Ligue 1 | MET | H | L 0-1 | 67 | 0 | 7.2 | 0 | |
| Saturday, January 9 | Ligue 1 | REN | A | D 2-2 | 67 | 0 | 6.7 | 0 | |
| Wednesday, January 6 | Ligue 1 | LEN | H | W 3-2 | 87 | 0 | 1 | 7.3 | 0 |
| Wednesday, December 23 | Ligue 1 | NAN | H | W 3-0 | 70 | 1 | 7.6 | 0 | |
| Saturday, December 19 | Ligue 1 | NIC | A | W 1-4 | 90 | 0 | 7.9 | 0 | |
| Wednesday, December 16 | Ligue 1 | BRE | H | D 2-2 | 42 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Sunday, December 13 | Ligue 1 | PSG | A | W 0-1 | 88 | 0 | 6.3 | 0 | |
| Sunday, December 6 | Ligue 1 | MET | A | W 1-3 | 90 | 0 | 7.7 | 0 | |
| Sunday, November 29 | Ligue 1 | REI | H | W 3-0 | 90 | 0 | 6.6 | 0 | |
| Sunday, November 22 | Ligue 1 | ANG | A | W 0-1 | 59 | 0 | 6.2 | 0 | |
| Sunday, November 8 | Ligue 1 | ETI | H | W 2-1 | 33 | 0 | 7 | 0 | |
| Sunday, November 1 | Ligue 1 | LIL | A | D 1-1 | 90 | 0 | 7 | 0 | |
| Sunday, October 25 | Ligue 1 | MON | H | W 4-1 | 64 | 0 | 6.2 | 0 | |
