Quinten Timber: match by match
205 appearances across 11 competitions, 2020 to 2026.
442ball counts an appearance from the match record itself, not from a stored total.
18 of 217 matches here have a page of their own. The rest are in our archive but do not yet have one.
2026
15 played1 unusedEFL Cup, FIFA World Cup, Ligue 1, Premier League, UEFA Europa League, UEFA Nations League
2025
40 playedCoupe de France, Eredivisie, KNVB Beker, Ligue 1, UEFA Champions League, UEFA Europa League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 17 May | Ligue 1 | H | W3-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | |
| Sunday 10 May | Ligue 1 | A | W0-1 | 87 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 30 | |
| Saturday 2 May | Ligue 1 | A | L3-0 | 45 | 0 | 0 | □ | 6.7 | 10 | |
| Sunday 26 April | Ligue 1 | H | D1-1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 32 | |
| Friday 10 April | Ligue 1 | H | W3-1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 23 | |
| Sunday 5 April | Ligue 1 | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 48 | |
| Sunday 22 March | Ligue 1 | H | L1-2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 34 | |
| Friday 13 March | Ligue 1 | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 33 | |
| Saturday 7 March | Ligue 1 | A | W0-1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 21 | |
| Sunday 1 March | Ligue 1 | H | W3-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 19 | |
| Friday 20 February | Ligue 1 | A | L2-0 | 79 | 0 | 0 | □ | 5.9 | 35 | |
| Saturday 14 February | Ligue 1 | H | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 41 | |
| Sunday 8 February | Ligue 1 | A | L5-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | |
| Tuesday 3 February | Coupe de France | H | W3-0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 24 | |
| Saturday 31 January | Ligue 1 | A | D2-2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 32 | |
| Saturday 24 January | Ligue 1 | H | W3-1 | 74 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 36 | |
| Sunday 18 January | Eredivisie | H | L3-4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 20 | |
| Sunday 11 January | Eredivisie | A | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 41 | |
| Sunday 21 December | Eredivisie | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 17 | |
| Wednesday 17 December | KNVB Beker | H | L2-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 38 | |
| Sunday 14 December | Eredivisie | A | L2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 39 | |
| Thursday 11 December | UEFA Europa League | A | L4-3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 29 | |
| Saturday 6 December | Eredivisie | H | W6-1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 24 | |
| Sunday 30 November | Eredivisie | A | W1-2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 27 | |
| Thursday 27 November | UEFA Europa League | H | L1-3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 7 | |
| Sunday 23 November | Eredivisie | H | L2-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 26 | |
| Sunday 9 November | Eredivisie | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 42 | |
| Thursday 6 November | UEFA Europa League | A | L2-0 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.7 | 27 | |
| Saturday 1 November | Eredivisie | H | W3-1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 16 | |
| Sunday 26 October | Eredivisie | H | L2-3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 17 | |
| Sunday 28 September | Eredivisie | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 25 | |
| Wednesday 24 September | UEFA Europa League | A | L1-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 19 | |
| Sunday 21 September | Eredivisie | A | D3-3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 28 | |
| Wednesday 17 September | Eredivisie | H | W2-0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 36 | |
| Saturday 13 September | Eredivisie | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 27 | |
| Sunday 31 August | Eredivisie | A | W0-4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 8.9 | 46 | |
| Saturday 16 August | Eredivisie | A | W1-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 5.6 | 24 | |
| Tuesday 12 August | UEFA Champions League | A | L5-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 25 | |
| Saturday 9 August | Eredivisie | H | W2-0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 10 | |
| Wednesday 6 August | UEFA Champions League | H | W2-1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 20 |
2024
30 played3 unusedEredivisie, KNVB Beker, UEFA Champions League, UEFA Nations League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 12 February | UEFA Champions League | H | W1-0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
| Saturday 8 February | Eredivisie | H | W3-0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 28 | |
| Wednesday 5 February | KNVB Beker | A | L2-0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 22 | |
| Sunday 2 February | Eredivisie | A | L2-1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | |
| Sunday 22 December | Eredivisie | A | L3-0 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.6 | 29 | |
| Tuesday 17 December | KNVB Beker | A | W1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 14 December | Eredivisie | H | W5-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 15 | |
| Wednesday 11 December | UEFA Champions League | H | W4-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | |
| Saturday 7 December | Eredivisie | A | W2-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 34 | |
| Saturday 30 November | Eredivisie | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 31 | |
| Tuesday 26 November | UEFA Champions League | A | D3-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
| Tuesday 19 November | UEFA Nations League | A | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 16 November | UEFA Nations League | H | W4-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 10 November | Eredivisie | A | W1-4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 19 | |
| Wednesday 6 November | UEFA Champions League | H | L1-3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 16 | |
| Saturday 2 November | Eredivisie | H | W3-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 36 | |
| Wednesday 30 October | Eredivisie | H | L0-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 37 | |
| Sunday 27 October | Eredivisie | A | W0-2 | 89 | 1 | 0 | □ | 7.6 | 48 | |
| Wednesday 23 October | UEFA Champions League | A | W1-3 | 90 | 0 | 1 | □ | 7.3 | 25 | |
| Saturday 19 October | Eredivisie | A | W1-5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 40 | |
| Monday 14 October | UEFA Nations League | A | L1-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 14 | |
| Friday 11 October | UEFA Nations League | A | D1-1 | 75 | 0 | Not recorded | 0 | 6.9 | 73 | |
| Sunday 6 October | Eredivisie | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.7 | 26 | |
| Wednesday 2 October | UEFA Champions League | A | W2-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | |
| Saturday 28 September | Eredivisie | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | |
| Sunday 22 September | Eredivisie | H | W2-0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 26 | |
| Thursday 19 September | UEFA Champions League | H | L0-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 40 | |
| Saturday 14 September | Eredivisie | A | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 26 | |
| Tuesday 10 September | UEFA Nations League | H | D2-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 9 | |
| Saturday 7 September | UEFA Nations League | H | W5-2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | |
| Sunday 25 August | Eredivisie | A | D1-1 | 68 | 1 | 0 | □ | 7.9 | 16 | |
| Sunday 18 August | Eredivisie | A | W1-5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 12 | |
| Saturday 10 August | Eredivisie | H | D1-1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 9 |
2023
43 playedEredivisie, KNVB Beker, UEFA Champions League, UEFA Europa League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 5 May | Eredivisie | H | W5-0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 32 | |
| Thursday 25 April | Eredivisie | A | W1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 26 | |
| Sunday 21 April | KNVB Beker | H | W1-0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 27 | |
| Sunday 14 April | Eredivisie | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 34 | |
| Sunday 7 April | Eredivisie | H | W6-0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 33 | |
| Thursday 4 April | Eredivisie | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 26 | |
| Sunday 31 March | Eredivisie | H | W4-2 | 90 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 29 | |
| Sunday 17 March | Eredivisie | A | W2-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 28 | |
| Sunday 10 March | Eredivisie | H | W3-0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 13 | |
| Sunday 3 March | Eredivisie | A | D2-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.3 | 10 | |
| Thursday 29 February | KNVB Beker | H | W2-1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 30 | |
| Sunday 25 February | Eredivisie | A | W0-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.5 | 13 | |
| Thursday 22 February | UEFA Europa League | A | D1-1 | 120 | 0 | 0 | □ | 6.5 | 31 | |
| Sunday 18 February | Eredivisie | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 46 | |
| Wednesday 7 February | KNVB Beker | H | W2-0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | |
| Sunday 4 February | Eredivisie | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 14 | |
| Sunday 28 January | Eredivisie | H | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 32 | |
| Wednesday 24 January | KNVB Beker | H | W1-0 | 90 | 1 | 0 | □ | 7.2 | 17 | |
| Sunday 21 January | Eredivisie | A | W1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | |
| Sunday 14 January | Eredivisie | H | D2-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 7.7 | 32 | |
| Wednesday 20 December | KNVB Beker | H | W2-1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.7 | 25 | |
| Sunday 17 December | Eredivisie | A | W0-4 | 82 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 17 | |
| Wednesday 13 December | UEFA Champions League | A | L2-1 | 55 | 0 | 0 | □ | 7 | 16 | |
| Thursday 7 December | Eredivisie | H | W3-1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 44 | |
| Sunday 3 December | Eredivisie | H | L1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 23 | |
| Tuesday 28 November | UEFA Champions League | H | L1-3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 22 | |
| Saturday 25 November | Eredivisie | A | W2-4 | 90 | 1 | 1 | 0 | 8.9 | 25 | |
| Sunday 12 November | Eredivisie | H | W1-0 | 90 | 1 | 0 | □ | 8.7 | 27 | |
| Tuesday 7 November | UEFA Champions League | A | L1-0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | |
| Saturday 4 November | Eredivisie | A | W1-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 28 | |
| Sunday 29 October | Eredivisie | A | L2-1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 24 | |
| Wednesday 25 October | UEFA Champions League | H | W3-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | |
| Saturday 21 October | Eredivisie | H | W4-0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 40 | |
| Sunday 8 October | Eredivisie | A | W0-2 | 84 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 22 | |
| Wednesday 4 October | UEFA Champions League | A | L3-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 20 | |
| Saturday 30 September | Eredivisie | H | W3-1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30 | |
| Wednesday 27 September | Eredivisie | A | W0-4 | 88 | 0 | 2 | 0 | 8.5 | 12 | |
| Tuesday 19 September | UEFA Champions League | H | W2-0 | 73 | 0 | 0 | □ | 6.6 | 21 | |
| Saturday 16 September | Eredivisie | H | W6-1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 29 | |
| Sunday 3 September | Eredivisie | A | W1-5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 32 | |
| Sunday 27 August | Eredivisie | H | W6-1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 9.7 | 41 | |
| Sunday 20 August | Eredivisie | A | D2-2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 30 | |
| Sunday 13 August | Eredivisie | H | D0-0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 33 |
2022
31 playedEredivisie, KNVB Beker, UEFA Europa League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 28 May | Eredivisie | H | L0-1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 26 | |
| Sunday 21 May | Eredivisie | A | W1-3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 23 | |
| Sunday 14 May | Eredivisie | H | W3-0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5 | |
| Sunday 7 May | Eredivisie | A | W0-2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| Saturday 18 February | Eredivisie | H | W2-1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 29 | |
| Sunday 12 February | Eredivisie | A | W1-2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 18 | |
| Wednesday 8 February | KNVB Beker | H | D4-4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 60 | |
| Sunday 5 February | Eredivisie | H | D2-2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 15 | |
| Sunday 29 January | Eredivisie | A | D1-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 12 | |
| Wednesday 25 January | Eredivisie | H | W2-0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 24 | |
| Sunday 22 January | Eredivisie | H | D1-1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Sunday 13 November | Eredivisie | H | W5-1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 18 | |
| Thursday 10 November | Eredivisie | H | W1-0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 35 | |
| Sunday 6 November | Eredivisie | A | W0-2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 33 | |
| Thursday 3 November | UEFA Europa League | H | W1-0 | 89 | 0 | 0 | □ | 6.6 | 30 | |
| Thursday 27 October | UEFA Europa League | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 28 | |
| Saturday 22 October | Eredivisie | H | D1-1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 28 | |
| Sunday 16 October | Eredivisie | A | W1-3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 15 | |
| Thursday 13 October | UEFA Europa League | H | D2-2 | 71 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| Sunday 9 October | Eredivisie | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 24 | |
| Thursday 6 October | UEFA Europa League | A | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 37 | |
| Sunday 2 October | Eredivisie | A | D1-1 | 90 | 1 | 0 | □ | 7.3 | 50 | |
| Sunday 18 September | Eredivisie | A | L4-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 36 | |
| Thursday 15 September | UEFA Europa League | H | W6-0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 30 | |
| Sunday 11 September | Eredivisie | H | W3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 61 | |
| Thursday 8 September | UEFA Europa League | A | L4-2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | |
| Saturday 3 September | Eredivisie | A | W3-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | |
| Saturday 27 August | Eredivisie | H | W4-0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 35 | |
| Sunday 21 August | Eredivisie | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 52 | |
| Saturday 13 August | Eredivisie | H | D0-0 | 85 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 32 | |
| Sunday 7 August | Eredivisie | A | W2-5 | 85 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 24 |
2021
33 played2 unusedEredivisie, KNVB Beker
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 22 May | Eredivisie | A | L3-0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 22 | |
| Thursday 19 May | Eredivisie | H | W3-1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 7 | |
| Wednesday 11 May | Eredivisie | H | D2-2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 28 | |
| Saturday 7 May | Eredivisie | A | D1-1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 15 | |
| Friday 29 April | Eredivisie | H | W1-0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 20 | |
| Sunday 24 April | Eredivisie | A | L2-1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 18 | |
| Saturday 9 April | Eredivisie | H | D1-1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 20 | |
| Saturday 2 April | Eredivisie | A | D1-1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 21 | |
| Sunday 20 March | Eredivisie | H | L1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 26 | |
| Sunday 13 March | Eredivisie | H | L0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | |
| Saturday 5 March | Eredivisie | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 33 | |
| Sunday 27 February | Eredivisie | A | W1-2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 18 | |
| Sunday 20 February | Eredivisie | H | D1-1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 7 | |
| Friday 11 February | Eredivisie | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 29 | |
| Saturday 5 February | Eredivisie | H | W3-2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 15 | |
| Sunday 23 January | Eredivisie | A | W0-3 | 72 | 0 | 0 | □ | 6.5 | 12 | |
| Sunday 16 January | Eredivisie | H | L0-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 20 | |
| Wednesday 22 December | Eredivisie | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.5 | 34 | |
| Saturday 18 December | Eredivisie | A | D2-2 | 86 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | 36 | |
| Tuesday 14 December | KNVB Beker | A | L3-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 11 December | Eredivisie | H | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 41 | |
| Saturday 4 December | Eredivisie | A | L4-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 46 | |
| Sunday 28 November | Eredivisie | H | W1-0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 25 | |
| Sunday 21 November | Eredivisie | A | L2-1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 26 | |
| Sunday 7 November | Eredivisie | A | L2-1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 30 | |
| Sunday 31 October | Eredivisie | H | W5-1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 31 | |
| Saturday 23 October | Eredivisie | H | W2-1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 20 | |
| Sunday 17 October | Eredivisie | A | L5-1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 25 | |
| Sunday 3 October | Eredivisie | A | W0-1 | 29 | 0 | 1 | □ | 7.5 | 2 | |
| Saturday 25 September | Eredivisie | H | W5-1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 15 | |
| Wednesday 22 September | Eredivisie | A | W0-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 11 September | Eredivisie | A | L1-0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 9 | |
| Sunday 29 August | Eredivisie | H | W3-1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | |
| Saturday 21 August | Eredivisie | A | D0-0 | 62 | 0 | 0 | □ | 6.7 | 15 | |
| Sunday 15 August | Eredivisie | H | W4-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |
2020
13 played6 unusedEerste Divisie, Eredivisie, KNVB Beker, UEFA Europa League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 12 May | Eerste Divisie | A | W1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Friday 30 April | Eerste Divisie | A | L1-0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 11 | |
| Friday 23 April | Eerste Divisie | H | L0-1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 38 | |
| Thursday 15 April | UEFA Europa League | A | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 11 April | Eredivisie | A | W0-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Friday 9 April | Eerste Divisie | H | L0-1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 47 | |
| Thursday 8 April | UEFA Europa League | H | L1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Monday 5 April | Eerste Divisie | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 43 | |
| Friday 2 April | Eerste Divisie | H | D1-1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 32 | |
| Monday 8 March | Eerste Divisie | H | L1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 48 | |
| Wednesday 3 March | KNVB Beker | A | W0-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 28 February | Eredivisie | A | D1-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 23 February | Eerste Divisie | A | L3-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 37 | |
| Friday 19 February | Eerste Divisie | H | D1-1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 16 | |
| Monday 15 February | Eerste Divisie | H | L1-2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 53 | |
| Friday 29 January | Eerste Divisie | A | W1-2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 50 | |
| Monday 25 January | Eerste Divisie | H | L0-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 9 | |
| Monday 14 September | Eerste Divisie | H | L1-2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 15 | |
| Friday 11 September | Eerste Divisie | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | Not recorded |