William Saliba: match by match
314 appearances across 11 competitions, 2018 to 2026.
442ball counts an appearance from the match record itself, not from a stored total.
16 of 336 matches here have a page of their own. The rest are in our archive but do not yet have one.
2026
6 played2 unusedFIFA World Cup
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 18 July | FIFA World Cup | H | L4-6 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 14 July | FIFA World Cup | H | L0-2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | |
| Thursday 9 July | FIFA World Cup | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | |
| Saturday 4 July | FIFA World Cup | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 63 | |
| Tuesday 30 June | FIFA World Cup | H | W3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 50 | |
| Friday 26 June | FIFA World Cup | A | W1-4 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Monday 22 June | FIFA World Cup | H | W3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 61 | |
| Tuesday 16 June | FIFA World Cup | H | W3-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 69 |
2025
50 played1 unusedEFL Cup, FA Cup, Premier League, UEFA Champions League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 30 May | UEFA Champions League | A | D1-1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 20 | |
| Monday 18 May | Premier League | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 58 | |
| Sunday 10 May | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 7.7 | 79 | |
| Tuesday 5 May | UEFA Champions League | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 55 | |
| Saturday 2 May | Premier League | H | W3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 71 | |
| Wednesday 29 April | UEFA Champions League | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 59 | |
| Saturday 25 April | Premier League | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | |
| Sunday 19 April | Premier League | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 41 | |
| Wednesday 15 April | UEFA Champions League | H | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | |
| Saturday 11 April | Premier League | H | L1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 37 | |
| Tuesday 7 April | UEFA Champions League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 88 | |
| Saturday 4 April | FA Cup | A | L2-1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 21 | |
| Sunday 22 March | EFL Cup | H | L0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 46 | |
| Tuesday 17 March | UEFA Champions League | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | |
| Saturday 14 March | Premier League | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 104 | |
| Wednesday 11 March | UEFA Champions League | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 77 | |
| Sunday 1 March | Premier League | H | W2-1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 43 | |
| Sunday 22 February | Premier League | A | W1-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 64 | |
| Wednesday 18 February | Premier League | A | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 59 | |
| Sunday 15 February | FA Cup | H | W4-0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 78 | |
| Saturday 7 February | Premier League | H | W3-0 | 90 | 0 | 0 | □ | 7.2 | 48 | |
| Tuesday 3 February | EFL Cup | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 52 | |
| Saturday 31 January | Premier League | A | W0-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 52 | |
| Sunday 25 January | Premier League | H | L2-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 66 | |
| Tuesday 20 January | UEFA Champions League | A | W1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 51 | |
| Saturday 17 January | Premier League | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 92 | |
| Wednesday 14 January | EFL Cup | A | W2-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 46 | |
| Thursday 8 January | Premier League | H | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 78 | |
| Saturday 3 January | Premier League | A | W2-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 48 | |
| Tuesday 30 December | Premier League | H | W4-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 35 | |
| Saturday 27 December | Premier League | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 53 | |
| Tuesday 23 December | EFL Cup | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 83 | |
| Saturday 20 December | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | |
| Saturday 13 December | Premier League | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 79 | |
| Wednesday 26 November | UEFA Champions League | H | W3-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.2 | 36 | |
| Sunday 23 November | Premier League | H | W4-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 63 | |
| Saturday 8 November | Premier League | A | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 72 | |
| Tuesday 4 November | UEFA Champions League | A | W0-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 28 | |
| Saturday 1 November | Premier League | A | W0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 81 | |
| Sunday 26 October | Premier League | H | W1-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 70 | |
| Tuesday 21 October | UEFA Champions League | H | W4-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77 | |
| Saturday 18 October | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 86 | |
| Saturday 4 October | Premier League | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 90 | |
| Wednesday 1 October | UEFA Champions League | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | |
| Sunday 28 September | Premier League | A | W1-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 31 | |
| Wednesday 24 September | EFL Cup | A | W0-2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.9 | 126 | |
| Sunday 21 September | Premier League | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 96 | |
| Tuesday 16 September | UEFA Champions League | A | W0-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 31 August | Premier League | A | L1-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Not recorded | 0 | |
| Saturday 23 August | Premier League | H | W5-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 118 | |
| Sunday 17 August | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 22 |
2024
64 played4 unusedEFL Cup, Euro Championship, FA Cup, Premier League, UEFA Champions League, UEFA Nations League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 18 May | Premier League | H | W1-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 28 | |
| Sunday 11 May | Premier League | A | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 65 | |
| Wednesday 7 May | UEFA Champions League | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 50 | |
| Saturday 3 May | Premier League | H | L1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 47 | |
| Tuesday 29 April | UEFA Champions League | H | L0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 49 | |
| Wednesday 23 April | Premier League | H | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 163 | |
| Sunday 20 April | Premier League | A | W0-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 99 | |
| Wednesday 16 April | UEFA Champions League | A | W1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 12 | |
| Saturday 12 April | Premier League | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 68 | |
| Tuesday 8 April | UEFA Champions League | H | W3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | |
| Saturday 5 April | Premier League | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 74 | |
| Tuesday 1 April | Premier League | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 70 | |
| Sunday 23 March | UEFA Nations League | H | W2-0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 119 | |
| Thursday 20 March | UEFA Nations League | A | L2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 73 | |
| Sunday 16 March | Premier League | H | W1-0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | |
| Wednesday 12 March | UEFA Champions League | H | D2-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 9 March | Premier League | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 81 | |
| Tuesday 4 March | UEFA Champions League | A | W1-7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 41 | |
| Wednesday 26 February | Premier League | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 71 | |
| Saturday 22 February | Premier League | H | L0-1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 93 | |
| Saturday 15 February | Premier League | A | W0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 61 | |
| Wednesday 5 February | EFL Cup | A | L2-0 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.2 | 40 | |
| Sunday 2 February | Premier League | H | W5-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 42 | |
| Wednesday 29 January | UEFA Champions League | A | W1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 25 January | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 49 | |
| Wednesday 15 January | Premier League | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 51 | |
| Sunday 12 January | FA Cup | H | D1-1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 84 | |
| Tuesday 7 January | EFL Cup | H | L0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 65 | |
| Saturday 4 January | Premier League | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 75 | |
| Wednesday 1 January | Premier League | A | W1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 62 | |
| Friday 27 December | Premier League | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 106 | |
| Saturday 21 December | Premier League | A | W1-5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 101 | |
| Wednesday 18 December | EFL Cup | H | W3-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 45 | |
| Saturday 14 December | Premier League | H | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 104 | |
| Wednesday 11 December | UEFA Champions League | H | W3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 69 | |
| Sunday 8 December | Premier League | A | D1-1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 89 | |
| Wednesday 4 December | Premier League | H | W2-0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 67 | |
| Saturday 30 November | Premier League | A | W2-5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 57 | |
| Tuesday 26 November | UEFA Champions League | A | W1-5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 40 | |
| Saturday 23 November | Premier League | H | W3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 96 | |
| Sunday 17 November | UEFA Nations League | A | W1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 60 | |
| Thursday 14 November | UEFA Nations League | H | D0-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 10 November | Premier League | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 62 | |
| Wednesday 6 November | UEFA Champions League | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 65 | |
| Saturday 2 November | Premier League | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 63 | |
| Wednesday 30 October | EFL Cup | A | W0-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 103 | |
| Tuesday 22 October | UEFA Champions League | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 101 | |
| Saturday 19 October | Premier League | A | L2-0 | 30 | 0 | 0 | ■ | 5.5 | 17 | |
| Monday 14 October | UEFA Nations League | A | W1-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.2 | 65 | |
| Thursday 10 October | UEFA Nations League | A | W1-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 95 | |
| Saturday 5 October | Premier League | H | W3-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 | |
| Tuesday 1 October | UEFA Champions League | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 36 | |
| Saturday 28 September | Premier League | H | W4-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.3 | 59 | |
| Wednesday 25 September | EFL Cup | H | W5-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 22 September | Premier League | A | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 22 | |
| Thursday 19 September | UEFA Champions League | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 44 | |
| Sunday 15 September | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 7 | 34 | |
| Monday 9 September | UEFA Nations League | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 41 | |
| Friday 6 September | UEFA Nations League | H | L1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 77 | |
| Saturday 31 August | Premier League | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 48 | |
| Saturday 24 August | Premier League | A | W0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 89 | |
| Saturday 17 August | Premier League | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54 | |
| Tuesday 9 July | Euro Championship | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 41 | |
| Friday 5 July | Euro Championship | A | D0-0 | 120 | 0 | 0 | □ | 7.2 | 48 | |
| Monday 1 July | Euro Championship | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 64 | |
| Tuesday 25 June | Euro Championship | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | |
| Friday 21 June | Euro Championship | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 85 | |
| Monday 17 June | Euro Championship | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 59 |
2023
49 played1 unusedEFL Cup, FA Cup, Premier League, UEFA Champions League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 19 May | Premier League | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 89 | |
| Sunday 12 May | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 76 | |
| Saturday 4 May | Premier League | H | W3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 48 | |
| Sunday 28 April | Premier League | A | W2-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 41 | |
| Tuesday 23 April | Premier League | H | W5-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 49 | |
| Saturday 20 April | Premier League | A | W0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 80 | |
| Wednesday 17 April | UEFA Champions League | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 85 | |
| Sunday 14 April | Premier League | H | L0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 45 | |
| Tuesday 9 April | UEFA Champions League | H | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 80 | |
| Saturday 6 April | Premier League | A | W0-3 | 90 | 0 | 0 | □ | 7 | 46 | |
| Wednesday 3 April | Premier League | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 72 | |
| Sunday 31 March | Premier League | A | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 25 | |
| Tuesday 12 March | UEFA Champions League | H | W1-0 | 120 | 0 | 0 | □ | 7.2 | 85 | |
| Saturday 9 March | Premier League | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 52 | |
| Monday 4 March | Premier League | A | W0-6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 167 | |
| Saturday 24 February | Premier League | H | W4-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 47 | |
| Wednesday 21 February | UEFA Champions League | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 79 | |
| Saturday 17 February | Premier League | A | W0-5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 81 | |
| Sunday 11 February | Premier League | A | W0-6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 74 | |
| Sunday 4 February | Premier League | H | W3-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.3 | 29 | |
| Tuesday 30 January | Premier League | A | W1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 86 | |
| Saturday 20 January | Premier League | H | W5-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | |
| Sunday 7 January | FA Cup | H | L0-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 58 | |
| Sunday 31 December | Premier League | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.5 | 95 | |
| Thursday 28 December | Premier League | H | L0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 | |
| Saturday 23 December | Premier League | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 36 | |
| Sunday 17 December | Premier League | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 64 | |
| Tuesday 12 December | UEFA Champions League | A | D1-1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 56 | |
| Saturday 9 December | Premier League | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 64 | |
| Tuesday 5 December | Premier League | A | W3-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 83 | |
| Saturday 2 December | Premier League | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.7 | 63 | |
| Wednesday 29 November | UEFA Champions League | H | W6-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 41 | |
| Saturday 25 November | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | |
| Saturday 11 November | Premier League | H | W3-1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 84 | |
| Wednesday 8 November | UEFA Champions League | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 79 | |
| Saturday 4 November | Premier League | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 45 | |
| Wednesday 1 November | EFL Cup | A | L3-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 28 October | Premier League | H | W5-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 122 | |
| Tuesday 24 October | UEFA Champions League | A | W1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 46 | |
| Saturday 21 October | Premier League | A | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 89 | |
| Sunday 8 October | Premier League | H | W1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 69 | |
| Tuesday 3 October | UEFA Champions League | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 88 | |
| Saturday 30 September | Premier League | A | W0-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 45 | |
| Sunday 24 September | Premier League | H | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 44 | |
| Wednesday 20 September | UEFA Champions League | H | W4-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 62 | |
| Sunday 17 September | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 94 | |
| Sunday 3 September | Premier League | H | W3-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 71 | |
| Saturday 26 August | Premier League | H | D2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 | |
| Monday 21 August | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 61 | |
| Saturday 12 August | Premier League | H | W2-1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 127 |
2022
39 played11 unusedEFL Cup, FA Cup, FIFA World Cup, Premier League, UEFA Europa League, UEFA Nations League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 16 March | UEFA Europa League | H | D1-1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 11 | |
| Sunday 12 March | Premier League | A | W0-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 64 | |
| Thursday 9 March | UEFA Europa League | A | D2-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 79 | |
| Saturday 4 March | Premier League | H | W3-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 87 | |
| Wednesday 1 March | Premier League | H | W4-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 | |
| Saturday 25 February | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 69 | |
| Saturday 18 February | Premier League | A | W2-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 70 | |
| Wednesday 15 February | Premier League | H | L1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 75 | |
| Saturday 11 February | Premier League | H | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 47 | |
| Saturday 4 February | Premier League | A | L1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 69 | |
| Friday 27 January | FA Cup | A | L1-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 33 | |
| Sunday 22 January | Premier League | H | W3-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 58 | |
| Sunday 15 January | Premier League | A | W0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | |
| Tuesday 3 January | Premier League | H | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 53 | |
| Saturday 31 December | Premier League | A | W2-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 19 | |
| Monday 26 December | Premier League | H | W3-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 93 | |
| Sunday 18 December | FIFA World Cup | A | D3-3 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 14 December | FIFA World Cup | H | W2-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 10 December | FIFA World Cup | A | W1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 4 December | FIFA World Cup | H | W3-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Wednesday 30 November | FIFA World Cup | A | L1-0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 37 | |
| Saturday 26 November | FIFA World Cup | H | W2-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Tuesday 22 November | FIFA World Cup | H | W4-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 12 November | Premier League | A | W0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 81 | |
| Wednesday 9 November | EFL Cup | H | L1-3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 42 | |
| Sunday 6 November | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 48 | |
| Thursday 3 November | UEFA Europa League | H | W1-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 30 October | Premier League | H | W5-0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 55 | |
| Thursday 27 October | UEFA Europa League | A | L2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 86 | |
| Sunday 23 October | Premier League | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 65 | |
| Thursday 20 October | UEFA Europa League | H | W1-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 16 October | Premier League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 7 | 82 | |
| Thursday 13 October | UEFA Europa League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 90 | |
| Sunday 9 October | Premier League | H | W3-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 42 | |
| Thursday 6 October | UEFA Europa League | H | W3-0 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Saturday 1 October | Premier League | H | W3-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.9 | 67 | |
| Sunday 25 September | UEFA Nations League | A | L2-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 24 | |
| Thursday 22 September | UEFA Nations League | H | W2-0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 59 | |
| Sunday 18 September | Premier League | A | W0-3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 57 | |
| Thursday 8 September | UEFA Europa League | A | W1-2 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Sunday 4 September | Premier League | A | L3-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.5 | 57 | |
| Wednesday 31 August | Premier League | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.7 | 55 | |
| Saturday 27 August | Premier League | H | W2-1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 92 | |
| Saturday 20 August | Premier League | A | W0-3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 8 | 73 | |
| Saturday 13 August | Premier League | H | W4-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 46 | |
| Friday 5 August | Premier League | A | W0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 45 | |
| Monday 13 June | UEFA Nations League | H | L0-1 | Bench | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| Friday 10 June | UEFA Nations League | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 78 | |
| Monday 6 June | UEFA Nations League | A | D1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 80 | |
| Friday 3 June | UEFA Nations League | H | L1-2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 20 |
2021
51 played2 unusedCoupe de France, Ligue 1, UEFA Conference League, UEFA Europa League
| Date | Competition | Opponent | H/A | Result | Min | G | A | Cards | Rating | Accurate passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 14 May | Ligue 1 | A | L2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 75 | |
| Sunday 8 May | Ligue 1 | A | W0-3 | 90 | 0 | 0 | □ | 7.2 | 71 | |
| Thursday 5 May | UEFA Conference League | H | D0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 71 | |
| Sunday 1 May | Ligue 1 | H | L0-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 73 | |
| Thursday 28 April | UEFA Conference League | A | L3-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 70 | |
| Sunday 24 April | Ligue 1 | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 104 | |
| Wednesday 20 April | Ligue 1 | H | W3-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 112 | |
| Sunday 17 April | Ligue 1 | A | L2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 75 | |
| Thursday 14 April | UEFA Conference League | A | W0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 58 | |
| Sunday 10 April | Ligue 1 | H | W2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 79 | |
| Thursday 7 April | UEFA Conference League | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 83 | |
| Sunday 3 April | Ligue 1 | A | W2-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | |
| Sunday 20 March | Ligue 1 | H | W2-1 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.7 | 57 | |
| Thursday 17 March | UEFA Conference League | A | W1-2 | 90 | 0 | 0 | □ | 6.6 | 50 | |
| Sunday 13 March | Ligue 1 | A | W1-4 | 90 | 0 | 0 | □ | 7.3 | 68 | |
