Primeira Liga 2022 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +62 | 87 |
| 2 | 34 | +51 | 85 |
| 3 | 34 | +45 | 78 |
| 4 | 34 | +39 | 74 |
| 5 | 34 | -1 | 54 |
| 6 | 34 | -5 | 53 |
| 7 | 34 | -5 | 46 |
| 8 | 34 | -8 | 44 |
| 9 | 34 | -11 | 44 |
| 10 | 34 | -9 | 41 |
| 11 | 34 | -4 | 40 |
| 12 | 34 | -7 | 40 |
| 13 | 34 | -9 | 37 |
| 14 | 34 | -16 | 35 |
| 15 | 34 | -23 | 34 |
| 16 | 34 | -31 | 26 |
| 17 | 34 | -36 | 23 |
| 18 | 34 | -32 | 22 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.