Jupiler Pro League 2019 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | +44 | 70 |
| 2 | 29 | +25 | 55 |
| 3 | 29 | +26 | 54 |
| 4 | 29 | +17 | 53 |
| 5 | 29 | +15 | 49 |
| 6 | 29 | +3 | 44 |
| 7 | 29 | +3 | 44 |
| 8 | 29 | +16 | 43 |
| 9 | 29 | -2 | 36 |
| 10 | 29 | -8 | 36 |
| 11 | 29 | -4 | 33 |
| 12 | 29 | -17 | 33 |
| 13 | 29 | -23 | 30 |
| 14 | 29 | -27 | 23 |
| 15 | 29 | -29 | 22 |
| 16 | 29 | -39 | 20 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.