Jupiler Pro League 2022 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +41 | 75 |
| 2 | 34 | +29 | 75 |
| 3 | 34 | +33 | 72 |
| 4 | 34 | +25 | 59 |
| 5 | 34 | +26 | 56 |
| 6 | 34 | +13 | 55 |
| 7 | 34 | +8 | 51 |
| 8 | 34 | +4 | 50 |
| 9 | 34 | +8 | 48 |
| 10 | 34 | -7 | 48 |
| 11 | 34 | +3 | 46 |
| 12 | 34 | -3 | 42 |
| 13 | 34 | -14 | 40 |
| 14 | 34 | -24 | 31 |
| 15 | 34 | -35 | 28 |
| 16 | 34 | -28 | 27 |
| 17 | 34 | -39 | 27 |
| 18 | 34 | -40 | 20 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.