Eredivisie 2024 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +64 | 79 |
| 2 | 34 | +35 | 78 |
| 3 | 34 | +38 | 68 |
| 4 | 34 | +17 | 64 |
| 5 | 34 | +21 | 57 |
| 6 | 34 | +13 | 54 |
| 7 | 34 | +2 | 51 |
| 8 | 34 | +5 | 43 |
| 9 | 34 | -15 | 43 |
| 10 | 34 | -8 | 41 |
| 11 | 34 | -17 | 41 |
| 12 | 34 | -4 | 39 |
| 13 | 34 | -13 | 39 |
| 14 | 34 | -21 | 38 |
| 15 | 34 | -24 | 33 |
| 16 | 34 | -22 | 26 |
| 17 | 34 | -30 | 25 |
| 18 | 34 | -41 | 22 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.