Eredivisie 2025 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +56 | 84 |
| 2 | 34 | +26 | 65 |
| 3 | 34 | +24 | 59 |
| 4 | 34 | +19 | 58 |
| 5 | 34 | +21 | 56 |
| 6 | 34 | +13 | 53 |
| 7 | 34 | +7 | 52 |
| 8 | 34 | +4 | 51 |
| 9 | 34 | +4 | 48 |
| 10 | 34 | -22 | 43 |
| 11 | 34 | -14 | 39 |
| 12 | 34 | +1 | 38 |
| 13 | 34 | -13 | 38 |
| 14 | 34 | -6 | 37 |
| 15 | 34 | -27 | 37 |
| 16 | 34 | -20 | 32 |
| 17 | 34 | -23 | 29 |
| 18 | 34 | -50 | 19 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.