League One 2015 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +37 | 87 |
| 2 | 46 | +20 | 85 |
| 3 | 46 | +22 | 84 |
| 4 | 46 | +24 | 81 |
| 5 | 46 | +15 | 80 |
| 6 | 46 | +16 | 74 |
| 7 | 46 | +13 | 74 |
| 8 | 46 | +18 | 69 |
| 9 | 46 | +15 | 69 |
| 10 | 46 | +7 | 69 |
| 11 | 46 | +5 | 66 |
| 12 | 46 | -2 | 65 |
| 13 | 46 | +9 | 63 |
| 14 | 46 | -17 | 60 |
| 15 | 46 | -6 | 59 |
| 16 | 46 | -7 | 59 |
| 17 | 46 | -14 | 54 |
| 18 | 46 | -12 | 53 |
| 19 | 46 | -4 | 51 |
| 20 | 46 | -21 | 50 |
| 21 | 46 | -16 | 46 |
| 22 | 46 | -23 | 46 |
| 23 | 46 | -42 | 40 |
| 24 | 46 | -37 | 34 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.