League One 2022 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | +35 | 101 |
| 2 | 46 | +66 | 98 |
| 3 | 46 | +44 | 96 |
| 4 | 46 | +33 | 86 |
| 5 | 46 | +26 | 81 |
| 6 | 46 | +21 | 77 |
| 7 | 46 | +21 | 76 |
| 8 | 46 | +11 | 70 |
| 9 | 46 | +8 | 69 |
| 10 | 46 | +4 | 62 |
| 11 | 46 | 0 | 62 |
| 12 | 46 | -9 | 59 |
| 13 | 46 | +2 | 58 |
| 14 | 46 | -4 | 56 |
| 15 | 46 | -22 | 56 |
| 16 | 46 | -16 | 54 |
| 17 | 46 | -15 | 53 |
| 18 | 46 | -23 | 49 |
| 19 | 46 | -7 | 47 |
| 20 | 46 | -27 | 46 |
| 21 | 46 | -22 | 45 |
| 22 | 46 | -31 | 44 |
| 23 | 46 | -37 | 44 |
| 24 | 46 | -58 | 27 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.