La Liga 2020 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +42 | 86 |
| 2 | 38 | +39 | 84 |
| 3 | 38 | +47 | 79 |
| 4 | 38 | +20 | 77 |
| 5 | 38 | +21 | 62 |
| 6 | 38 | 0 | 61 |
| 7 | 38 | +16 | 58 |
| 8 | 38 | -2 | 53 |
| 9 | 38 | -18 | 46 |
| 10 | 38 | +4 | 46 |
| 11 | 38 | -11 | 44 |
| 12 | 38 | -22 | 44 |
| 13 | 38 | -3 | 43 |
| 14 | 38 | -11 | 41 |
| 15 | 38 | -15 | 38 |
| 16 | 38 | -21 | 38 |
| 17 | 38 | -21 | 36 |
| 18 | 38 | -19 | 34 |
| 19 | 38 | -23 | 31 |
| 20 | 38 | -23 | 30 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.