Premier League 2019 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +52 | 99 |
| 2 | 38 | +67 | 81 |
| 3 | 38 | +30 | 66 |
| 4 | 38 | +15 | 66 |
| 5 | 38 | +26 | 62 |
| 6 | 38 | +14 | 59 |
| 7 | 38 | +11 | 59 |
| 8 | 38 | +8 | 56 |
| 9 | 38 | 0 | 54 |
| 10 | 38 | -7 | 54 |
| 11 | 38 | -9 | 52 |
| 12 | 38 | -12 | 49 |
| 13 | 38 | -20 | 44 |
| 14 | 38 | -19 | 43 |
| 15 | 38 | -15 | 41 |
| 16 | 38 | -13 | 39 |
| 17 | 38 | -26 | 35 |
| 18 | 38 | -25 | 34 |
| 19 | 38 | -28 | 34 |
| 20 | 38 | -49 | 21 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.