Premier League 2024 Table
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +45 | 84 |
| 2 | 38 | +35 | 74 |
| 3 | 38 | +28 | 71 |
| 4 | 38 | +21 | 69 |
| 5 | 38 | +21 | 66 |
| 6 | 38 | +7 | 66 |
| 7 | 38 | +12 | 65 |
| 8 | 38 | +7 | 61 |
| 9 | 38 | +12 | 56 |
| 10 | 38 | +9 | 56 |
| 11 | 38 | 0 | 54 |
| 12 | 38 | 0 | 53 |
| 13 | 38 | -2 | 48 |
| 14 | 38 | -16 | 43 |
| 15 | 38 | -10 | 42 |
| 16 | 38 | -15 | 42 |
| 17 | 38 | -1 | 38 |
| 18 | 38 | -47 | 25 |
| 19 | 38 | -46 | 22 |
| 20 | 38 | -60 | 12 |
Computed from finished fixtures and cross-verified.